Modelo | Rendimiento nominal (*) | Sup. m² |
Ventiladores (**) kcal/h |
Caudal de aire m³/h |
Dimensiones principales | Conexiones (***) | Peso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cant. N° |
Diámetro mm |
Potencia HP |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
Liq. ø |
Suc. ø |
Agua ø |
Vacío kg. |
En oper. (****) kg. |
||||
Etapa 37/12 | 5.790 | 37.6 | 1 | 710 | 3.00 | 14.940 | 1.450 | 1.200 | 910 | 1.100 | 1/2" | 1 1/4" | 1" | 150 | 270 |
Etapa 56/12 | 8.690 | 56.4 | 1 | 710 | 3.00 | 14.640 | 1.450 | 1.200 | 1.030 | 1.100 | 1/2" | 1 1/4" | 1" | 170 | 350 |
Etapa 75/12 | 11.590 | 75.2 | 1 | 710 | 3.00 | 14.340 | 1.450 | 1.200 | 1.150 | 1.100 | 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 190 | 420 |
Etapa 68/12 | 10.540 | 68.4 | 2 | 710 | 2.00 | 27.500 | 2.350 | 1.200 | 910 | 2.000 | 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 240 | 450 |
Etapa 102/12 | 15.800 | 102.6 | 2 | 710 | 2.00 | 26.950 | 2.350 | 1.200 | 1.030 | 2.00 | 1/2" | 2" | 1 1/4" | 270 | 580 |
Etapa 136/12 | 21.070 | 136.7 | 2 | 710 | 2.00 | 26.400 | 2.350 | 1.200 | 1.150 | 2.000 | 1/2" | 2" | 1 1/2" | 300 | 700 |
Etapa 128/12 | 19.750 | 128.2 | 2 | 710 | 3.00 | 33.890 | 2.950 | 1.200 | 1.030 | 2.500 | 1/2" | 2" | 1 1/2" | 320 | 700 |
Etapa 170/12 | 26.330 | 170.9 | 2 | 710 | 3.00 | 33.180 | 2.950 | 1.200 | 1.150 | 2.500 | 1/2" | 2 1/2" | 2" | 360 | 860 |
Etapa 153/12 | 23.700 | 153.8 | 3 | 710 | 2.00 | 40.430 | 3.450 | 1.200 | 1.030 | 3.000 | 1/2" | 2" | 2" | 380 | 830 |
Etapa 205/12 | 31.600 | 205.1 | 3 | 710 | 2.00 | 39.605 | 3.450 | 1.200 | 1.150 | 3.000 | 3/4" | 2 1/2" | 2" | 430 | 1030 |
(*) Sistema de trabajo: recirculado de NH3 líquido, tasa 4:1. Temp. de evaporación -35°C (dif. entre temperatura de recinto y temperatura de evaporación).
(**) Ventiladores con motores IP-55, 3 x 380 V, 50 Hz lV polos (1.460 rpm) P est. 20mmc.a. Nivel sonoro 85 dB (A). Hélice en PAG, nucleo de aluminio inyectado.
(***) Diámetros de conexión para el sistema de recirculado de NH3, tasa 4:1. Lluvia de agua por bandeja perforada de chapa cincalum.
(****) Peso con 3 mm de hielo.